KlimaTicket OÖ (Regional, Regional + Linz, Regional + Wels, Regional + Steyr, Gesamt)
Sie haben Fragen?
OÖVV Kundencenter
4020 Linz, Volksgartenstraße 23
Servicezeiten
MO–DO von 08:30 bis 12:30 Uhr und 13:00 bis 17:00 Uhr
FR von 07:30 bis 13:00 Uhr
Mit dieser Tagesnetz-Karte fahren bis zu zwei Erwachsene und vier Kinder unter 15 Jahren um 26,50 Euro einen Tag lang mit Bus und Bahn durch den gesamten Verbundraum OÖ inklusive des gesamten Salzkammerguts im Bundesland Salzburg. Verbringen Sie Zeit zu zweit, machen Sie einen Ausflug mit Freunden oder packen Sie Ihre Familie ein!
Tipp: Wer mit den Öffis anreist, kann bei diversen Ausflugszielen sowie bei Veranstaltungen und Events attraktive Vorteile genießen. Mehr dazu bei den Ausflugstipps und Events.
Flexibel unterwegs: Das Freizeit-Ticket OÖ ist Ihre Tages-Netzkarte für den gesamten Öffentlichen Regionalverkehr in Oberösterreich. Bahn, Bus, Bim – genießen Sie die Vielseitigkeit dieses Tickets und entscheiden Sie selbst, mit welchen Verkehrsmitteln Sie unterwegs sein möchten. Sie können alle regionalen Verbindungen in Oberösterreich ganztägig nutzen und beliebig kombinieren.
| Übertragbarkeit | Ja, außer bei Onlinekauf. |
| Vorverkauf | Ja, max. für 1 Monat im Voraus. |
| Hundemitnahme | Nein. |
| Kindermitnahme | Ja, max. 4 Kinder unter 15 Jahren. |
| Ermäßigung | Nein. |
| Verkaufsstellen | OÖVV Ticket-App, OÖVV Ticketshop, ÖBB Ticketshop, ÖBB Tickets App, LinzMobil App, ÖBB Ticketautomat, Stern&Hafferl Ticketautomat, ÖBB Ticketschalter, Wels Linien Ticketautomat, LINZ AG LINIEN Ticketautomat, OÖVV Regionalbus, OÖVV Kundencenter, Stern&Hafferl Kundencenter |
Das Freizeit-Ticket OÖ wird durch eine Kooperation mit der Salzburger Verkehrsverbund GmbH auch im gesamten Salzkammergut im Bundesland Salzburg anerkannt.
| Liniennummer | von Haltestelle | bis Haltestelle |
| 111 | Feldkirchen bei Mattighofen Ortsmitte | Oichten/Feldkirchen Abzw. Hennergraben |
| 112 | Ostermiething Bahnhaltestelle (Busterminal) | Wildshut Ort |
| 120 | Palting Ortmitte | Palting Guggenberg |
| 130 | Friedburg Bhf. (Vorplatz) | Neumarkt (a.W.) Schulzentrum |
| 140 | Mondsee Busterminal | St. Lorenz Teufelmühle |
| 143 | Mondsee Busterminal | St. Lorenz Teufelmühle |
| 149 | Ried am Wolfgangsee | St. Lorenz Teufelmühle |
| 150 | Bad Ischl Bahnhof | Koppl (b. Salzburg) Professorfeld |
| 152 | Hof Hinterschroffenau | Hof Ortsmitte |
| 154 | Hof bzw. Koppl | Ebenau |
| 155/157 | Hintersee | Koppl (b. Salzburg) Professorfeld |
| 156 | Mondsee | St. Gilgen |
| 470 | Gosau (OÖ) Abzw. Pass Gschütt | Russbach Pass Gschütt Passhöhe |
| S11 (SLB) | Ostermiething Bahnhaltestelle | St. Pantaleon-Reith S-Bahn |
* NV-Züge = Nahverkehrszüge (Regionalzüge & S-Bahnen: R, REX, S)